OCTOBER VIP SLIP RESULT [ WON TICKET ]
NB: 1 unit stake on each ticket.
Total won(Units) : +51.3
Total tickets given: 37
Profit/Loss: +14.30 Unit
| MATCH | TIP | ODD | RESULT |
|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | |||
| Bahia BA - Fluminense | 1 | 1.49 | |
| Central Cordoba SE - Union de Santa Fe | UNDER 2.5 | 1.42 | |
| TOTAL: 2.12 | |||
| 30/10/2023 | |||
| Empoli vs Atalanta | OVER 2.5 | 1.76 | |
| Granada vs Villarreal | GG | 1.59 | |
| TOTAL: 2.80 | |||
| 29/10/2023 | |||
| PSV vs Ajax | 1 | 1.31 | |
| Aston Villa vs Luton Town | 1 | 1.28 | |
| Liverpool vs Nottingham Forest | 1 | 1.28 | |
| TOTAL: 2.15 | |||
| 28/10/2023 | |||
| Kidderminster Harriers vs Chesterfield | 2 | 1.62 | |
| Oxford City vs Barnet | 2 | 1.47 | |
| TOTAL: 2.38 | |||
| 27/10/2023 | |||
| Clermont v Nice | 2 | 1.98 | |
| TOTAL: 1.98 | |||
| 26/10/2023 | |||
| Fenerbahce v Ludogorets | 1X | 1.10 | |
| Liverpool v Toulouse | 1 | 1.23 | |
| Bayer Leverkusen v Qarabag | 1 | 1.22 | |
| Fiorentina v Cukaricki | 1 | 1.11 | |
| Eintracht Frankfurt v HJK Helsinki | 1 | 1.17 | |
| TOTAL: 2.14 | |||
| 25/10/2023 | |||
| PSG v AC Milan | 1X | 1.21 | |
| Celtic v Atletico Madrid | X2 | 1.26 | |
| Leipzig v Crvena Zvezda | 1 | 1.27 | |
| Young Boys v Manchester City | 2 | 1.23 | |
| TOTAL: 2.38 | |||
| 24/10/2023 | |||
| Blackpool v Cheltenham | 1 | 1.34 | |
| Wrexham v Sutton United | 1 | 1.38 | |
| Southend v Ebbsfleet | 1 | 1.49 | |
| Chesterfield v York City | 1 | 1.34 | |
| TOTAL: 3.70 | |||
| 23/10/2023 | |||
| Red Star v Cholet | 1 | 1.50 | |
| St Patricks v Sligo Rovers | 1 | 1.46 | |
| TOTAL: 2.19 | |||
| 22/10/2023 | |||
| Girona v Almeria | 1 | 1.43 | |
| Monaco v Metz | 1 | 1.36 | |
| Fenerbahce v Hatayspor | 1 | 1.22 | |
| TOTAL: 2.37 | |||
| 21/10/2023 | |||
| Portsmouth v Carlisle United | 1 | 1.42 | |
| Dinamo Minsk v Minsk | 1 | 1.22 | |
| Lech Poznan v LKS Lodz | 1 | 1.32 | |
| TOTAL : 2.29 | |||
| 19/10/2023 | |||
| Gimnasia L.P. v Argentinos Jrs | GG | 2.09 | |
| TOTAL : 2.09 | |||
| 18/10/2023 | |||
| Plaza Colonia v Wanderers | 1 | 2.65 | |
| TOTAL: 2.65 | |||
| 18/10/2023 | |||
| Platense v Estudiantes L.P. | 1 | 2.80 | |
| TOTAL: 2.65 | |||
| 16/10/2023 | |||
| Bosnia & Herzegovina v Portugal | 2 & OVER 2.5 | 2.23 | |
| Belgium v Sweden | 1 & OVER 2.5 | 2.39 | |
| TOTAL: 5.33 | |||
| 12/10/2023 | |||
| Montenegro v Lebanon | 1 | 1.35 | |
| Spain v Scotland | 1 | 1.30 | |
Faroe Islands v Poland | 2 | 1.29 | |
| TOTAL: 2.26 | |||
| 11/10/2023 | |||
| Viktoria Zizkov v Sigma Olomouc | 2 | 1.53 | |
| Dijon v Epinal | 1 | 1.48 | |
| TOTAL: 2.26 | |||
| 04/10/2023 | |||
| Oxford United v Shrewbury | 1 | 1.57 | |
| Barnet v Fylde | 1 | 1.51 | |
| Notts County v Swindon Town | OVER 2.5 | 1.43 | |
| Stockport County v Forest Green | 1 | 1.44 | |
| West Brom v Sheffield Wednesday | DC 1X | 1.16 | |
| TOTAL: 5.66 | |||
| 01/10/2023 | |||
| Maccabi Tel Aviv v Hapoel Petah Tikva | 1 | 1.22 | |
| Austrial Lustnau v Salzburg | 1 | 1.21 | |
| Galatasaray v Ankaragucu | 1 | 1.29 | |
| TOTAL : 1.90 |